歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-17
合測實業(yè)為日本美能達T-10WLA照度計廠家一級代理商,T-10WLA照度計通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成,是一種專門測量光度、亮度的儀器儀表,是測量光照強度(照度)是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。
熱門關鍵詞:T-10WLA ,T-10WLA照度計,照度計
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本美能達T-10WLA照度計-特點:
1.標準測量探頭/小測量探頭/防水測量探頭
2.小測量探頭和測量線經(jīng)防水處理,可以在水中進行照度測量。
3.可用于簡單、低成本的多點測量。
4.使用微型探頭型號,即使在狹小空間里也可進行照度測量。
日本美能達T-10WLA照度計-技術參數(shù):
型號 | 照度計T-10WLA<防水微型探頭> | |
---|---|---|
種類 | 帶有可分離探頭的多功能數(shù)字照度計(zui多可進行2-30個點的多點測量) | |
照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 對于特殊照度計的要求*1 | |
傳感器 | 硅光電管 | |
相關光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以內(nèi) | |
余弦修正特性(f2) | 10%以內(nèi) | |
測量范圍 | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程) | |
測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx) | |
測量范圍 | 照度 | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 |
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | |
用戶校準功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設置功能:測量值 × 0.500~2.000 | |
線性 | 顯示值的±2% ±1位 | |
溫度/濕度誤差 | ±3%以內(nèi) | |
數(shù)字輸出 | USB | |
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數(shù)3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:28ms | |
顯示 | 3或4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明(自動照明) | |
電源 | 兩節(jié)AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個探頭)或 | |
電池壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續(xù)測量的情況下) | |
工作溫度/濕度范圍 | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 | |
存儲溫度/濕度范圍 | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 | |
尺寸 | 主機:69 × 161.5 × 30 mm探頭: ?16.5 × 13.8 mm | |
連線長度 | 10 m | |
重量 | 340 g(僅探頭:200 g) |
日本美能達一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, T-10WLA照度計為日本*,T-10WLA廠家公開價格:11300,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買日本美能達T-10WLA照度計可致電了解優(yōu)惠價格。