歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)日本美能達分光輻射亮度計CS-2000一級代理商/特約經銷商,高精度光譜輻射亮度曲線/ 可測亮度Z低可達0.003 cd/m2,測量低亮度的能力達到*水平。
日本美能達分光輻射亮度計CS-2000特點:
1.內同步測量
通過輸入同步頻率進行測量
2.外同步測量
通過外接輸入垂直同步信號進行測量
3.多重積分模式測量
減少測量非同步時采集信號的變化或測量那些發(fā)光特性周期不規(guī)則的光源 . .
簡潔的操作面板和彩色LCD顯示屏使得操作更簡便
彩色LCD顯示屏和操作面板設置在儀器背面,簡潔的按鈕排列使您可以更直觀地調用想要的功能。
可選擇zui合適的測量角度,以滿足不同的被測對象。
1° 測量角適用于
傳統(tǒng)的測量對象如中、大尺寸的顯示器。
LCD,PDP或EL平板顯示
或者數碼相機的LCD面板
各類航空用雷達或儀器設備的顯示面板
戶外大屏幕顯示設備
0.2° 測量角適用于
小面積光源如LEDs
車載音響系統(tǒng)
汽車顯示面板
熒光燈、背光燈管等一些光源
0.1° 測量角適用于
極小的發(fā)光源或遠距離光源
PDP或LCD的像素點
冷陰極管
汽車剎車燈
交通信號燈
測量極小面積時使用的近攝鏡(可選配件)
儀器配合可選的近攝鏡一起使用,可以測量的zui小面積為Φ0.1mm,不僅可以測量常規(guī)尺寸的顯示設備,也可以測量一些小面積的光源。
測量距離和測量面積
測量距離(單位:mm) | 測量角度 | |||
---|---|---|---|---|
1° | 0.2° | 0.1° | ||
當使用近攝鏡時 | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
日本美能達分光輻射亮度計CS-2000技術參數:
S-2000 | ||
380 ~ 780 nm | ||
0.9 nm/pixel | ||
1.0 nm | ||
±0.3 nm(校準波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
5 nm以下(半波寬) | ||
1° | 0.2° | 0.1° |
0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
Φ5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ1 mm) | Φ1 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm) |
350 mm(當使用近攝鏡頭時為55 mm) | ||
1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
±2% | ||
x : ±0.0015 (0.05 cd/m2以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
zui小1秒(手動模式)至zui多大3秒(普通模式) | ||
Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發(fā)純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業(yè)軟件) | ||
USB 1.1 | ||
5~30℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
0~35℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
約20 W | ||
158(寬) × 200(高) × 300(長) mm(主機), ? 70 × 95mm(鏡頭) | ||
6.2 kg |
數據處理軟件:
CS-S10w 專業(yè)版(標準配件)
使用該軟件,CS-2000可通過計算機控制進行測量,并將數據以多種圖表或列表形式顯示。也可以將測量數據復制粘貼或者導出到其他軟件工作表中。CS-S10w提供了大量的數據管理、分析、評估方式,可幫助您更簡便、高效地進行研發(fā)或者品質控制工作。